Indeks prędkości
Indeks prędkości zwany indeksem SI (Speed index) wskazuje maksymalną dopuszczalną prędkość (w km/h) z jaką może poruszać się pojazd wyposażony w dane opony.
Indeks ten opisany jest poprzez litery alfabetu.
Indeks prędkości do opon naszego pojazdu podawany jest przez producenta pojazdu i należy go bezwzględnie przestrzegać. Nie należy stosować opon z niższym indeksem prędkości niż też, który jest zalecany przez producenta.
TABELA INDEKSÓW PRĘDKOŚCI (MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ W KM/H)
| Indeks prędkości | Prędkość maksymalna |
| A1 | do 5 km/h |
| A2 | do 10 km/h |
| A3 | do 15 km/h |
| A4 | do 20 km/h |
| A5 | do 25 km/h |
| A6 | do 30 km/h |
| A7 | do 35 km/h |
| A8 | do 40 km/h |
| B | do 50 km/h |
| C | do 60 km/h |
| D | do 65 km/h |
| E | do 70 km/h |
| F | do 80 km/h |
| G | do 90 km/h |
| J | do 100 km/h |
| K | do 110 km/h |
| L | do 120 km/h |
| M | do 130 km/h |
| N | do 140 km/h |
| P | do 150 km/h |
| Q | do 160 km/h |
| R | do 170 km/h |
| S | do 180 km/h |
| T | do 190 km/h |
| H | do 210 km/h |
| V | do 240 km/h |
| W | do 270 km/h |
| Y | do 300 km/h |
| VR | powyżej 210 km/h |
| ZR | powyżej 240 km/h |
Zobacz również:
INDEKS NOŚNOŚCI
INFORMACJE O OPONACH